接口名称:
获取所有负责打印点的计数器信息
接口描述:
获取所有负责打印点编号
请求路径:
/printer/printer/getLastCounter
请求方式:
GET
请求参数:
- Header
| 参数名 | 参数值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | Y | application/x-www-form-urlencoded |
- Param
| 参数名 | 参数值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| pageNo | Integer | Y | 页码 |
| rowCount | Integer | Y | 每页显示条数 |
| PrinterSN | Integer | N | 打印点编号 |
| SubmitDate | Integer | N | 提交日期 |
- Body
请求示例:
返回参数:
| 参数名 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| data | List |
N | 响应内容 |
| –>element | PrinterCounterResVo | Y | |
| –>–>printerSN | Integer | Y | 打印点编号 |
| –>–>printerName | String | Y | 打印点名字 |
| –>–>submitDate | Integer | Y | 提交日期 YYYYMMDD |
| –>–>submitTime | Integer | Y | 提交时间 HHmmss |
| –>–>blackPrint | Integer | Y | 黑白打印 |
| –>–>blackCopy | Integer | Y | 黑白复印 |
| –>–>blackA4 | Integer | Y | 黑白A4 |
| –>–>blackA3 | Integer | Y | 黑白A3 |
| –>–>colorPrint | Integer | Y | 彩色打印 |
| –>–>colorCopy | Integer | Y | 彩色复印 |
| –>–>colorA4 | Integer | Y | 彩色A4 |
| –>–>colorA3 | Integer | Y | 彩色A3 |
| –>–>duplex | Integer | Y | 双面次数 |
| count | long | N | 总数 |
| code | int | N | 响应码 |
| message | String | N | 响应信息 |
返回示例:
{
"data": [
{
"printerSN": 0,
"printerName": "",
"submitData": 20250627,
"submitTime": 101234,
"blackCopy": 10,
"blackPrint": 1000,
"blackA4": 1005,
"blackA3": 5,
"colorCopy": 0,
"colorPrint": 50,
"colorA4": 50,
"colorA3": 0,
"duplex": 10
}
],
"code": 0,
"message": ""
}文档更新时间: 2025-07-29 13:48 作者:方杰