接口名称:
打印点列表
接口描述:
打印点列表
请求路径:
/printer/printer/getAll
请求方式:
GET
请求参数:
- Header
参数名 | 参数值 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | Y | application/x-www-form-urlencoded |
- Param
参数名 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
pageNo | Integer | Y | 页码 |
rowCount | Integer | Y | 每页显示条数 |
prtSrvSn | Integer | Y | 打印服务器编号 |
- Body
请求示例:
&pageNo=null&rowCount=null&prtSrvSn=null
返回参数:
参数名 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
data | List |
N | 响应内容 |
└─element | PrinterQueryInfoVo | Y | |
└─└─printerSn | Integer | N | 打印点编号 |
└─└─name | String | N | 打印点名称 |
└─└─ctrlType | Integer | N | 0x1:硬件控制0x2:网络读卡器0x4:与MFP集成0x1000:人工管理 |
└─└─ctrlTypeDesc | String | N | 控制类型描述 |
└─└─definition | Integer | N | 具体控制型号 |
└─└─definitionDesc | String | N | 具体控制型号描述 |
└─└─relationDevs | String | N | |
└─└─ip | String | N | 打印点Ip |
└─└─cardIp | String | N | 卡ip |
└─└─prtDriver | String | N | 驱动类型 |
int | N | 是否支持打印 | |
└─└─copy | int | N | 是否支持复印 |
└─└─scan | int | N | 是否支持扫描 |
└─└─color | int | N | 是否支持彩色 |
└─└─doubleSide | int | N | 是否支持双面打印 |
└─└─showMap | int | N | 是否在地图上显示 |
└─└─speed | int | N | 打印速度 |
└─└─trayPaper1 | Integer | N | 纸盒1纸型 |
└─└─trayPaper2 | Integer | N | 纸盒2纸型 |
└─└─trayPaper3 | Integer | N | 纸盒3纸型 |
└─└─trayPaper4 | Integer | N | 纸盒4纸型 |
└─└─trayPaper5 | Integer | N | 纸盒5纸型 |
└─└─kind | Integer | N | 收费类型 |
└─└─openTime | Integer | N | 开启时间 |
└─└─closeTime | Integer | N | 关闭时间 |
└─└─posi | String | N | 位置 |
└─└─roomName | String | N | 地点名 |
└─└─tel | String | N | 联系电话 |
└─└─longitude | Float | N | 经度 |
└─└─latitude | Float | N | 纬度 |
└─└─equipNum | String | N | 设备号 |
└─└─devKind | Integer | N | 0x1:测试点0x2:试运营0x4:正式运营 |
└─└─memo | String | N | 备注 |
└─└─status | Integer | N | 打印机状态 |
String | N | 邮箱信息 | |
└─└─agentIp | String | N | 代理ip |
└─└─trayInfos | List |
N | 纸盒信息 |
└─└─model | String | N | 打印机型号 |
count | long | N | 总数 |
code | int | N | 响应码 |
message | String | N | 响应信息 |
返回示例:
{
"data": {},
"code": 0,
"message": ""
}
文档更新时间: 2023-10-11 14:36 作者:吴温立