接口名称:
根据经纬度及距离获取打印点信息
接口描述:
根据经纬度及距离获取打印点信息opm根据当前经纬度以及距离获取范围内打印点数据。不在地图上显示的打印点将不会返回
请求路径:
/station/getPrtByDistance
请求方式:
GET
可以匿名访问
请求参数:
- Header
参数名 | 参数值 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
Content-Type | application/json | Y |
- Param
- Body
参数名 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
longitude | String | N | 经度 |
latitude | String | N | 纬度 |
distance | Integer | N | 距离 |
请求示例:
{
"longitude": "",
"latitude": "",
"distance": 0
}
返回参数:
参数名 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
data | List |
N | 响应内容 |
└─element | PrtDisResVo | Y | |
└─└─distance | Integer | N | 距离 |
└─└─printerInfo | PrintPointInfoVo | N | 打印点信息 |
└─└─└─dwPrinterSN | Integer | N | 设备编号 |
└─└─└─szDispPrtSN | String | N | 显示打印点编号 |
└─└─└─szPrtSrvIP | String | N | 打印服务IP地址 |
└─└─└─szPrtSrvPos | String | N | 打印服务位置 |
└─└─└─isColor | Integer | N | 是否支持彩色打印 |
└─└─└─doubleSide | Integer | N | 是否支持双面打印 |
└─└─└─dwStatus | Integer | N | 设备状态 |
└─└─└─dwKind | Integer | N | 打印点分类 |
└─└─└─supportPaper | String | N | 支持的纸型 |
└─└─└─dwModel | Integer | N | 品牌型号(见MFPInterfaceDef.h定义MFP_XXX_MODEL) |
└─└─└─szName | String | N | 打印机名称 |
└─└─└─szIP | String | N | 打印机IP地址(有工控机的是工控机IP) |
└─└─└─dwAreaCode | Integer | N | 所在区域的行政编码 |
└─└─└─szPosi | String | N | 打印机位置 |
└─└─└─szAgentIP | String | N | 打印机接入代理IP |
└─└─└─szEquipNum | String | N | 打印机设备序列号(唯一标识) |
└─└─└─szRoomName | String | N | 房间名称或阅览室名称 |
└─└─└─szCurUser | String | N | 当前使用者 |
└─└─└─szPrtDriver | String | N | 打印机驱动 |
└─└─└─szStatInfo | String | N | 状态描述 |
└─└─└─szStatValue | String | N | 状态值(比如A4为9,多个用逗号隔开) |
└─└─└─szCoordinate | String | N | 地理坐标 |
└─└─└─szMemo | String | N | 备注 |
└─└─└─trayInfos | List |
N | 纸盒信息 |
└─└─└─feeRateList | List |
N | 费用列表 |
code | int | N | 响应码 |
message | String | N | 响应信息 |
返回示例:
{
"data": [
{
"distance": 0,
"printerInfo": {
"dwPrinterSN": 0,
"szDispPrtSN": "",
"szPrtSrvIP": "",
"szPrtSrvPos": "",
"isColor": 0,
"doubleSide": 0,
"dwStatus": 0,
"dwKind": 0,
"supportPaper": "",
"dwModel": 0,
"szName": "",
"szIP": "",
"dwAreaCode": 0,
"szPosi": "",
"szAgentIP": "",
"szEquipNum": "",
"szRoomName": "",
"szCurUser": "",
"szPrtDriver": "",
"szStatInfo": "",
"szStatValue": "",
"szCoordinate": "",
"szMemo": "",
"trayInfos": [
{
"papaerId": 0,
"paperLever": 0,
"paperName": "",
"paperIndex": 0,
"valid": 0
}
],
"feeRateList": [
{
"dwFeeItemSN": 0,
"dwPaperID": 0,
"dwMaterialFee": 0,
"dwIDFeeRate": 0,
"dwMonoFee": 0,
"dwColorFee": 0
}
]
}
}
],
"code": 0,
"message": ""
}
文档更新时间: 2023-08-18 11:07 作者:吴温立