接口名称:
收费标准详情列表
接口描述:
收费标准详情列表
请求路径:
/fee/detail/list请求方式:
GET请求参数:
- Header
| 参数名 | 参数值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | Y |
- Param
| 参数名 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| pageNo | Integer | Y | 页数 |
| rowCount | Integer | Y | 每页行数 |
| feeSn | Integer | N | 收费标准序号 |
- Body
请求示例:
pageNo=null&rowCount=null&feeSn=null
返回参数:
| 参数名 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| data | List |
N | 响应内容 |
| └─element | FeeDetailResVo | Y | |
| └─└─feeSn | Integer | N | 收费标准序号 |
| └─└─feeItemSn | Integer | N | 收费项序号 |
| └─└─paperId | Integer | N | 纸型 |
| └─└─unit | String | N | 单位 |
| └─└─pageLimit | Integer | N | |
| └─└─materialFee | Integer | N | 材料费 |
| └─└─manualFee | Integer | N | 人工费 |
| └─└─monoFee | Integer | N | 黑白费用 |
| └─└─colorFee | Integer | N | 彩色费用 |
| └─└─feeName | String | N | 费用名称 |
| └─└─memo | String | N | 备注 |
| count | long | N | 总数 |
| code | int | N | 响应码 |
| message | String | N | 响应信息 |
返回示例:
{
"data": [
{
"feeSn": 0,
"feeItemSn": 0,
"paperId": 0,
"unit": "",
"pageLimit": 0,
"materialFee": 0,
"manualFee": 0,
"monoFee": 0,
"colorFee": 0,
"feeName": "",
"memo": ""
}
],
"count": 0,
"code": 0,
"message": ""
}文档更新时间: 2023-10-11 14:23 作者:吴温立