接口名称:
修改打印点信息
接口描述:
修改打印点信息
请求路径:
/printer/printer/update
请求方式:
POST
请求参数:
- Header
| 参数名 | 参数值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | application/json | Y | application/json |
- Param
- Body
| 参数名 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| printerSn | Integer | Y | 编号 |
| name | String | Y | 名称 |
| ctrlType | Integer | N | 控制方式0x1:硬件控制0x2:网络读卡器0x4:与MFP集成0x1000:人工管理 |
| definition | Integer | N | |
| relationDevs | String | N | 品牌型号tblPrinter没有modelrelationDevs |
| ip | String | N | 打印机ip |
| cardIp | String | N | 读卡器ip |
| prtDriver | String | N | 打印驱动 |
| int | N | 设备功能1:支持打印2:支持复印4:支持扫描3:支持复印打印,5:支持打印扫描6:支持复印扫描7:支持打印复印扫描 | |
| copy | int | N | |
| scan | int | N | |
| color | int | N | 设备属性0x8:支持彩色0x10(16):支持双面0x100(256):显示在地图上 |
| doubleSide | int | N | |
| showMap | int | N | |
| speed | Integer | N | 打印速度 |
| trayPaper1 | Integer | N | 打印纸盒 |
| trayPaper2 | Integer | N | |
| trayPaper3 | Integer | N | |
| trayPaper4 | Integer | N | |
| trayPaper5 | Integer | N | |
| kind | Integer | N | 收费标准 |
| openTime | Integer | N | 开放时间0800 |
| closeTime | Integer | N | 关闭时间2300 |
| posi | String | N | 所属区域 |
| roomName | String | N | 站点位置 |
| tel | String | N | 联系电话 |
| longitude | Float | N | 经度 |
| latitude | Float | N | 纬度 |
| equipNum | String | N | 设备序列号 |
| devKind | Integer | N | 打印机分类 |
| memo | String | N | 备注 |
| status | Integer | N | |
| String | N | ||
| agentIp | String | N | |
| model | String | N | 打印机型号 |
请求示例:
{
"printerSn": 0,
"name": "",
"ctrlType": 0,
"definition": 0,
"relationDevs": "",
"ip": "",
"cardIp": "",
"prtDriver": "",
"print": 0,
"copy": 0,
"scan": 0,
"color": 0,
"doubleSide": 0,
"showMap": 0,
"speed": 0,
"trayPaper1": 0,
"trayPaper2": 0,
"trayPaper3": 0,
"trayPaper4": 0,
"trayPaper5": 0,
"kind": 0,
"openTime": 0,
"closeTime": 0,
"posi": "",
"roomName": "",
"tel": "",
"longitude": 0.0,
"latitude": 0.0,
"equipNum": "",
"devKind": 0,
"memo": "",
"status": 0,
"email": "",
"agentIp": ""
}
返回参数:
| 参数名 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| data | Void | N | 响应内容 |
| code | int | N | 响应码 |
| message | String | N | 响应信息 |
返回示例:
{
"data": {},
"code": 0,
"message": ""
}文档更新时间: 2023-09-12 08:47 作者:吴温立