接口名称:
打印点/服务器使用情况查询
接口描述:
打印点/服务器使用情况查询
请求路径:
/query/printer/useCount/get
请求方式:
GET
请求参数:
- Header
参数名 | 参数值 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | Y |
- Param
参数名 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
beginDate | Date | Y | 开始时间 |
endDate | Date | Y | 结束时间 |
sn | Integer | N | 打印点编号或者服务器编号。sn为空:查询总和;sn=0:分组查询所有服务器;sn<1000:查询所有该服务器下机器;sn>1000:查询该打印点 |
queryType | Integer | Y | 0:查看每天, 1:查看每月, 2:查看每年 |
jobType | Integer | N | 1:打印,2:复印,4:扫描 |
queryJob | Integer | N | 0:计算任务数 1:计算人数 2:计算纸张数 |
pageNo | Integer | Y | |
rowCount | Integer | Y |
- Body
请求示例:
beginDate=null&endDate=null&sn=null&queryType=null&jobType=null&queryJob=null&pageNo=null&rowCount=null
返回参数:
参数名 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
data | List |
N | 响应内容 |
└─element | CountPrinterUseVo | Y | |
└─└─date | String | N | 日期 |
└─└─sn | Integer | N | sn码 |
└─└─name | String | N | 打印点/服务器名称 |
└─└─count | Integer | N | 计数 |
└─└─useCount | Integer | N | 使用数 |
└─└─jobCount | Integer | N | 任务数 |
└─└─paperCount | Integer | N | 纸张数 |
└─└─moneyCount | Integer | N | 金额 |
count | long | N | 总数 |
code | int | N | 响应码 |
message | String | N | 响应信息 |
返回示例:
{
"data": [
{
"date": "",
"sn": 0,
"count": 0,
"useCount": 0,
"jobCount": 0,
"paperCount": 0,
"moneyCount": 0
}
],
"total": 0,
"code": 0,
"message": ""
}
文档更新时间: 2023-10-11 14:39 作者:吴温立